
危废固废处置、拆除、安装、清洗置换部分业绩 | ||
编号 | 建设单位 | 工程时间 |
1 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 2016.9 |
2 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 2016.9 |
3 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 2016.10 |
4 | 国电内蒙古晶阳能源有限公司 | 2016.11 |
5 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 2016.11 |
6 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司 | 2017.8 |
7 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 2018.4 |
8 | 内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 | 2018.4 |
9 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 2018.5 |
10 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 2018.8 |
11 | 峨眉山市开源国有投资控股集团有限公司 | 2018.9 |
12 | 乐山吉象人造林制品有限公司甲醛装置安全置换施工 | 2019.7 |
13 | 河南鼎昌药业有限公司 | 2019.9 |
14 | 江苏善俊清洁能源科技有限公司 | 2019.10 |
15 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司(西安长庆化工集团有限公司庆阳分公司) | 2019.12 |
16 | 中国五环工程有限公司 | 2020.1 |
17 | 中国空分工程有限公司 | 2020.1 |
18 | 连云港宏兴研磨材料有限公司 | 2020.2 |
19 | 陕西盈郡建设工程有限公司 | 2020.4 |
20 | 江苏鹏程化工有限公司 | 2020.5 |
21 | 赛鼎工程有限公司 | 2020.5 |
22 | 宜昌星兴蓝天科技有限公司 | 2020.6 |
23 | 焦作煤业(集团)合晶科技有限责任公司 | 2020.7 |
24 | 四川瑞能硅材料有限公司 | 2020.7 |
25 | 内蒙黑猫煤化工有限公司 | 2020.9 |
26 | 韩城市枣庄实业有限公司 | 2020.12 |
27 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2021.3 |
28 | 内蒙古航天红峡化工有限公司 | 2021.3 |
29 | 山东军辉建设集团有限公司 | 2021.7 |
30 | 东营市博宸化工有限责任公司 | 2021.8 |
31 | 日照港股份有限公司 | 2021.9 |
32 | 渭南市产投资产经营有限公司 | 2021.11 |
33 | 江苏善俊清洁能源科技有限公司 | 2022.1 |
34 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2022.2 |
35 | 西安近代化学研究所 | 2022.5 |
36 | 国营四达机械制造公司 | 2022.6 |
37 | 福鼎市凯欣电池材料有限公司 | 2022.8 |
38 | 山西三维华邦集团有限公司 | 2022.8 |
39 | 西安鹏远冶金设备有限公司 | 2023.1 |
40 | 中核环保工程设计研究有限公司 | 2023.3 |
污水处理部分业绩 | ||
编号 | 建设单位 | 工程时间 |
1 | 渭南市第二医院污水处理建设运营项目 | 2017.10 |
2 | 威立雅(中国)环境服务有限公司神华宁煤400万吨煤间接液化项目 | 2017.8 |
3 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司废水回收系统工程技术服务 | 2017.5 |
4 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 2019.3 |
5 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 2019.8 |
6 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 2019.8 |
7 | 新泰正大焦化有限公司 | 2019.6 |
8 | 灌云县临港产业区关闭退出企业废水处置项目 | 2021.8 |
9 | 灌云县临港产业区关闭退出企业废水处置项目(二期) | 2022.3 |
10 | 灌云县临港产业区关闭退出企业废水、污泥处置项目 | 2023.3 |
机器人清淤部分业绩 | ||
1 | 内蒙古中天合创能源有限公司污水池污泥处置 | 2020.4 |
2 | 西安华诺环保股份有限公司 | 2020.7 |
3 | 天津热轧板有限公司 | 2021.10 |
多晶硅项目清洗业绩表 | ||
序号 | 客户名称 | 产品名称 |
1 | 陕西有色集团陕西天宏硅材料公司 | 多晶硅 |
2 | 中电投青海黄河水电新能源有限公司 | 多晶硅 |
3 | 特变电工新疆特变电工新能源公司 | 多晶硅 |
4 | 国电集团内蒙古国电晶阳公司 | 多晶硅 |
5 | 四川永祥多晶硅有限公司 | 多晶硅 |
6 | 江苏鑫华半导体材料科技有限公司 | 多晶硅 |
7 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 多晶硅 |
8 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 多晶硅 |
9 | 林州市中升半导体硅材料有限公司 | 多晶硅 |
10 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 多晶硅 |
甲醇项目业绩表 | ||
序号 | 客户名称 | 产品名称 |
1 | 陕西黑猫焦化有限公司 | 甲醇 |
2
| 榆林市煤化科技有限公司 | 甲醇 |
3 | 内蒙古鄂尔多斯市金诚泰化工有限公司 | 甲醇 |
4 | 兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂 | 甲醇 |
5 | 东方希望集团 呼伦贝尔东能化工公司 | 甲醇 |
6 | 山西晋煤集团安徽晋煤中能化工有限公司 | 甲醇 |
7 | 内蒙古伊东集团 东方能源化工有限公司 | 甲醇 |
8 | 中国燃气集团 呼和浩特中燃城市燃气发展有限公司 | 甲醇 |
9 | 东方希望集团 重庆万盛化工有限公司 | 甲醇 |
10
| 山西省焦炭集团 介休益达化工有限公司 | 甲醇 |
11 | 山东沂州集团 江苏沂州煤焦化有限公司 | 甲醇 |
12 | 陕西煤业化工集团 陕西陕焦化工有限公司 | 甲醇 |
13 | 四川煤业集团 攀枝花煤化工有限公司 | 甲醇 |
14 | 山西焦煤集团 五麟煤焦开发有限公司 | 甲醇 |
15 | 山东青钢集团 兖州焦化厂 | 甲醇 |
16 | 江苏伟天集团 徐州伟天化工有限公司 | 甲醇 |
17 | 山东淄矿集团 乌审旗世林化工有限公司 | 甲醇 |
18 | 内蒙古乌审旗金诚泰化工有限公司 | 甲醇 |
19 | 陕西煤业化工集团陕西黄陵矿业煤化有限公司 | 甲醇 |
20 | 陕西煤业化工集团 陕西龙门煤化有限公司 | 甲醇 |
21 | 中煤集团内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 甲醇 |
22 | 江苏伟天化工有限公司 徐州腾达焦化有限公司 | 甲醇 |
23 | 咸阳彬长煤业矿业集团 陕西煤化能源有限公司 | 甲醇 |
24 | 陕西龙门煤化工有限公司 | 甲醇 |
烯烃项目业绩表 | ||
24 | 陕西煤业化工集团 蒲城清洁能源化工公司 | 烯烃 |
25 | 阳煤集团 山东阳煤恒通化工公司 | 烯烃 |
煤制油项目业绩表 | ||
26 | 中国神华集团中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯分公司中国五环工程有限公司 | 柴油汽油 |
炼化项目清洗业绩表 | ||
27 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 | 开车前清洗 |
28 | 中国石油长庆油田公司长庆炼油化工厂 | 开车前清洗 |
29 | 陕西延长石油集团 延长炼化公司 | 检修清洗 |
30 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司永坪炼油厂 | 开车前清洗 |
31 | 青海油田采油一厂 | 检修清洗 |
二甲醚项目业绩表 | ||
32 | 陕西咸阳天然气化工有限公司 | 二甲醚 |
33 | 东方希望集团 呼伦贝尔东能化工有限公司 | 二甲醚 |
醋酸项目业绩表 | ||
34 | 河南顺达化工有限公司 | 醋酸 |
35 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 醋酸 |
苯胺、硝酸、化肥、乙二醇等项目业绩表 | ||
36 | 吉林康乃尔化工公司 | 苯胺 |
37 | 内蒙古伊东集团 九鼎化工有限公司 | 硝酸铵 |
38 | 新疆奎屯锦疆化工有限公司 | 尿素 |
39 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 多元醇 |
40 | 北京罗地亚化工有限公司 | 精细化工项目 |
41 | 内蒙古通辽金煤化工有限公司 | 乙二醇 |
42 | 山东华鲁恒升化工有限公司 | 醋酸新工艺改造项目 |
锅炉清洗部分业绩 | ||
编号 | 项目名称 | 清洗时间 |
1 | 国电太一发电厂#11炉化学清洗 | 2010.3.18 |
2 | 西北电力建设第一工程公司榆次项目部#2机组化学清洗工程 | 2012.10.14 |
3 | 国电太原第一热电厂#11炉化学清洗 | 2012.12.8 |
4 | 重庆合川双槐电厂#2炉酸洗工程 | 2013.1.13 |
5 | 陕西煤化100万吨/年煤基二甲醚项目一期工程热电(1×50MW)#1、#2机组化学清洗工程 | 2013.9.16 |
6 | 陕西中汇煤化有限公司锅炉化学清洗工程 | 2014.4.22 |
7 | 国电太原第一热电厂检修合同#12炉镀膜检修、#14炉预膜检修工程 | 2014.6.3 |
8 | 天津军粮城发电有限公司军电院#8锅炉整体酸洗 | 2014.6.21 |
9 | 湖南华能岳阳电厂项目部华能岳阳电厂(600MW)工程#4机组化学清洗 | 2014.7.26 |
10 | 山西兆光发电有限责任公司#2锅炉化学清洗工程 | 2014.8.10 |
11 | 西北电力建设第一工程公司焦作项目部焦作万方电力有限公司(2×350MW)#1机组锅炉EDTA化学清洗 | 2015.3.11 |
12 | 大唐安阳发电厂#2空气预热器蓄热元件清洗 | 2015.4.3 |
13 | 陕西神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司关于2015年20吨启动锅炉化学清洗 | 2015.6.17 |
14 | 大唐洛阳首阳山发电司#4机组锅炉化学清洗 | 2015.11.11 |
15 | 中国石油天然气长庆油田分公司第一净化厂2015年中低压锅炉煮炉除垢除锈碱性预膜项目 | 2015.12.9 |
16 | 陕西煤化能源有限公司长武1#2#锅炉化学清洗 | 2016.3.10 |
17 | 神华神东电力有限责任公司店塔电厂2×660MW机组锅炉补给水超滤、反渗透定期化学清洗 | 2016.4.10 |
18 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电2×350MW新建工程#1机组化学清洗工程 | 2019.8.6 |
19 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电2×350MW新建工程#2机组化学清洗工程 | 2019.9.12 |